Programas Médicos
- Prestaciones para Pacientes Diabeticos
- Cobertura de Protesis e Insumos
- Prestaciones para Pacientes con Discapacidad
- Normas Ambulatorias
Gestión Administrativa
Enlaces
Aquí obtendrá información y medios de contacto dentro del Centro Médico DAS.
Partida Presupuestaria
| La última actualización fue el día 31 de Enero de 2012 | |||||||
| Inc | Ppal | Parc | Denominacion | Credito presupuestario | Compromiso | Devengado | Saldo |
| 1 | Gtos. en personal | $108869000.00 | $7979309.16 | $7979309.16 | $100889690.84 | ||
| 1 | Pers. permanente | $99621000.00 | $7111376.15 | $7111376.15 | $92509623.85 | ||
| 1 | Retrib. del cargo | $59656000.00 | $4694012.56 | $4694012.56 | $54961987.44 | ||
| 3 | Retrib. que no hacen | $14497000.00 | $1045664.54 | $1045664.54 | $13451335.46 | ||
| Al cargo | |||||||
| 4 | S.a.c. | $6179000.00 | $0.00 | $0.00 | $6179000.00 | ||
| 6 | Cont. patronales | $19289000.00 | $1371699.05 | $1371699.05 | $17917300.95 | ||
| 2 | Pers. temporario | $6707000.00 | $585995.03 | $585995.03 | $6121004.97 | ||
| 1 | Retrib. del cargo | $4405000.00 | $409205.57 | $409205.57 | $3995794.43 | ||
| 2 | Retrib. que no hacen | $588000.00 | $63373.07 | $63373.07 | $524626.93 | ||
| Al cargo | |||||||
| 3 | S.a.c. | $416000.00 | $0.00 | $0.00 | $416000.00 | ||
| 5 | Cont. patronales | $1298000.00 | $113416.39 | $113416.39 | $1184583.61 | ||
| 4 | Asignaciones familiares | $67000.00 | $15794.00 | $15794.00 | $51206.00 | ||
| 5 | Asist. social al personal | $205000.00 | $14143.98 | $14143.98 | $190856.02 | ||
| 1 | Seguros de riesgo de | $205000.00 | $14143.98 | $14143.98 | $190856.02 | ||
| Trabajo | |||||||
| 8 | Personal contratado | $2269000.00 | $252000.00 | $252000.00 | $2017000.00 | ||
| 7 | Contratos especiales | $2269000.00 | $252000.00 | $252000.00 | $2017000.00 | ||
| 3 | Servicios no personales | $47580179.00 | $1586006.00 | $1586006.00 | $45994173.00 | ||
| 4 | Serv. tec/profes. | $22118000.00 | $1586006.00 | $1586006.00 | $20531994.00 | ||
| 2 | Serv.med. y sanitarios | $22118000.00 | $1586006.00 | $1586006.00 | $20531994.00 | ||
| 8 | Impuestos, derechos, | $25462179.00 | $0.00 | $0.00 | $25462179.00 | ||
| Tasas y juicios | |||||||
| 6 | Juicios y mediaciones | $25462179.00 | $0.00 | $0.00 | $25462179.00 | ||
| $0.00 | |||||||
| 4 | Bienes de uso | $200000.00 | $0.00 | $0.00 | $200000.00 | ||
| 2 | Construcciones | $100000.00 | $0.00 | $0.00 | $100000.00 | ||
| 1 | Construcciones en bienes de dominio privado | $100000.00 | $0.00 | $0.00 | $100000.00 | ||
| 3 | Maquinaria y equipo | $100000.00 | $0.00 | $0.00 | $100000.00 | ||
| 6 | Equipo para computacion | $100000.00 | $0.00 | $0.00 | $100000.00 | ||
| TOTAL PROGRAMA 20 | |||||||
| TOTAL SAF 316 - DIRECCION AYUDA SOCIAL | $156649179.00 | $9565315.16 | $9565315.16 | $147083863.84 | |||
Información suministrada por la Dirección Administrativo Contable
